| Gewicht 1 L = +/- 700 gr Gewicht 2,5 L = +/- 1750 gr |
Kode 500 ml |
Kode 1L | Kode 2,5L caddy/carré |
|
| Orange | 32001 | 07001 | 06001 | |
| Zitrone | 32010 | 07010 | 06010/05010 | |
| Limone | 32015 | 07015 | 06015 | |
| Pampelmus | 32055 | 07055 | 06055 | |
| Klementine/Mandarine | 32037 | 07037 | 06037 | |
| Blutorange | 32098 | 07098 | 06098 | |
| Zitrusfrüchte-Kaktus-Ingwer | 32105 | 07105 | 06105 | |
| Birne | 32003 | 07003 | 06003 | |
| Apfel | 32011 | 07011 | 06011 | |
| Aprokose | 32002 | 07002 | 06002 | |
| Mirabelle | 32018 | 07018 | 06018 | |
| Weinpfirsich | 32019 | 07019 | 06019 | |
| Rhabarber | 32028 | 07028 | 06028 | |
| Erdbeere | 32005 | 07005 | 06005 | |
| Himbeere | 32006 | 07006 | 06006/05006 | |
| schwarze Johannisbeere | 32007 | 07007 | 06007 | |
| Waldbeere | 32008 | 07008 | 06008 | |
| Waldfrüchte | 32009 | 07009 | 06009 | |
| Groseilles | 32038 | 07038 | 06038 | |
| Weichselkirsche | 32079 | 07079 | 06079 | |
| Preiselbeere | 32040 | 07040 | 06040 | |
| Kiwi | 32014 | 07014 | 06014 | |
| Passionsfrüchte | 32012 | 07012 | 06012/05012 | |
| Kokosnuss | 32016 | 07016 | 06016 | |
| Mango | 32017 | 07017 | 06017 | |
| Litchee | 32039 | 07039 | 06039 | |
| Ananas | 32004 | 07004 | 06004 | |
| Wassermelone | 32044 | 07044 | 06044 | |
| Feige | 32078 | 07078 | 06078 | |
| Melone | 32013 | 07013 | 06013 | |
| Orangenblüte | 32057 | 07057 | 06057 | |
| Rose | 32069 | 07069 | 06069 | |
| Veilchen | 32059 | 07059 | 06059 | |
| Eisenkraut Tee | 32052 | 07052 | 06052 | |
| Jasmin Tee | 32053 | 07053 | 06053 | |
| Earl Grey Tee | 32054 | 07054 | 06054 | |
| grüner Tee | 32050 | 07050 | 06050 | |
| Ingwer | 32023 | 07023 | 06023 | |
| Basilikum | 32047 | 07047 | 06047 | |
| Minze | 32042 | 07042 | 06042 | |
| Estragon | 32025 | 07025 | 06025 | |
| Rosmarin | 32027 | 07027 | 06027 | |
| Thymian | 32080 | 07080 | 06080 | |
| Koriander | 32095 | 07095 | 06095 | |
| Spargel (während der Spargelsaison) | 32029 | 07029 | 06029 | |
| grüner Sellerie | 32024 | 07024 | 06024 | |
| Tomate Basilikum | 32022 | 07022 | 06022 | |
| Aprikose Safran | 32099 | 07099 | 06099 | |
| Apfel Lavendel | 32020 | 07020 | 06020 | |
| Apfel Wasabi | 32106 | 07106 | 06106 | |
| Roquefort Birne | 32104 | 07104 | 06104 | |
| Schokolade "orangine" °° | 32021 | 07021 | 06021 | |
| Schokolade | 32089 | 07086 | 06086 | |
| Kriek °° | 32043 | 07043 | 06043 | |
| Marc de Gewürztraminer °° | 32031 | 07031 | 06031 | |
| Champagner °° | 32035 | 07035 | 06035 | |
| Campari-Weichselkirsche °° | 32046 | 07046 | 06046 | |
| Sauterne °° | 32062 | 07062 | 06062 | |
| Calvados °° | 32033 | 07033 | 06033 | |
| Pflaume-Armagniac °° | 32034 | 07034 | 06034 | |
| Eau de Villée °° | 32030 | 07030 | 06030 | |
| Poire Williams °° | 32032 | 07032 | 06032 | |
| Grappa °° | 32082 | 07082 | 06082 | |
| Sangria °° | 32090 | 07090 | 06090 | |
| Mojito °° | 32085 | 07085 | 06085 | |
| Balsmikum Essig | 32026 | 07026 | 06026 | |
| Quark | 32051 | 07051 | 06051 | |
| Gänseleber | 32064 | 07064 | 06064 | |
Parfum = auf Lager |
||||
| Parfum = auf Bestellung - minimum +/- 10 L des gleichen Parfums Herstellungsfrist : 1 Woche °° = Konservierung -25° |
||||
| 500 ml Schalen: alle Parfums auf Bestellung / minimum 20x500 ml des gleichen Parfums Herstellungsfrist : 1 Woche |
||||
| 5 L caddy Schalen: alle Parfums auf Bestellung / minimum 2x5 L des gleichen Parfums Herstellungsfrist : 1 Woche |
||||
| Sorbets "Bistro" |
||||
| Gewicht 1,300 kg | Kode 2,5 L | |||
| Passionsfrüchte | 06200 | |||
| Zitrone | 06201 | |||
| Himbeere | 06203 | |||
| Melone | 06204 | |||
alle Parfums auf Lager |
||||
