Les individuels | code | |||
framboise | 15001 | |||
fruits de la passion | 15005 | |||
forêt noire | 15007 | |||
‘2 chocolats’ | 15002 | |||
javanais | 15003 | |||
misérable | 15010 | |||
individuels : tous sur commande minimum 4 x 20 pcs du même goût délai fabrication : 1 semaine |
||||
Les ronds (garnis / 8 pers. / ± 1,2 L) | code | |||
framboise | 15020 | |||
fruit de la passion | 15022 | |||
forêt noire | 15023 | |||
‘2 chocolats’ | 15024 | |||
javanais | 15028 | |||
misérable | 15029 | |||
ronds : tous sur commande minimum 6 pcs du même goût délai fabrication : 1 semaine |
||||
Les longueurs (non garnies / 34 x 9 x 4,5 cm / ± 1,4 L) | code | |||
framboise | 16001 | |||
fruits de la passion | 16006 | |||
forêt noire | 16007 | |||
‘2 chocolats’ | 16009 | |||
javanais | 16015 | |||
misérable | 16016 | |||
toutes de stock |