| biscuits |
code |
|||
| 225 galettes rondes | 23001 | |||
| 220 galettes riz (maxi) | 23002 | |||
| 175 éventails ordinaires | 23005 | |||
| 265 éventails de luxe | 23006 | |||
| 130 cigarettes artisanales | 23007 | |||
| 90 tulipes | 23008 | |||
| 100 cornets moulés (diamètre 5 cm) | 23004 | |||
| 180 cornets norvégiens | 23003 | |||
| 490 cornets soft BISTRO | 23009 | |||
| 432 mini cornets | 23010 | |||
| etcetera |
poids / pcs |
code |
||
| amandes effilées | 250 gr | 24001 | ||
| brésilienne | 500 gr | 24002 | ||
| cernaux de noix | 300 gr | 24003 | ||
| copeaux de chocolat noir | 250 gr | 24004 | ||
| copeaux de chocolat noir | 2 kg | 24005 | ||
| copeaux de chocolat blanc | 250 gr | 24026 | ||
| copeaux de chocolat blanc | 2 kg | 24027 | ||
| grains de café | 400 gr | 24006 | ||
| noix de coco râpée | 250 gr | 24007 | ||
| cerises amarena | 400 gr | 24008 | ||
| framboises surgelées | 2,5 kg | 22002 | ||
| meringues rondes | 30 pcs | 24011 | ||
| mini meringues rondes coque macarons rouge fuschia |
+/- 1 kg = +/- 100 pcs. +/- 750 gr = +/- 150 pcs. |
24012 24028 |
||
| feux de bengale (12 cm) | 12 pcs | 24018 | ||
| parasols quadricolor | 144 pcs | 24014 | ||
| palmiers | 144 pcs | 24015 | ||
| portionneur mécanique | 1 pc. |
24016 | ||
| portionneur dipper | 1 pc. |
24017 | ||
