poids 1L = +/- 700 gr | code 1 L |
code 2,5 L caddy/carré |
code 5 L caddy/carré |
fleur de lait | 04055 | 03055 | |
vanille crème fraîche | 01001 | 03001 | 01001/00001 |
vanille bourbon au beurre | 04002 | 03002/02002 | 01002/00002 |
vanille bourbon tradition | 04003 | 03003/02003 | 01003/00003 |
vanille bourbon au beurre salé |
04136 |
03136 |
|
stracciatella | 04009 | 03009 | |
chocolat | 04004 | 03004/02004 | 01004/00004 |
gianduja (Nutella) | 04075 | 03075 | |
chocolat aux éclats de chocolat | 04014 | 03014 | |
chocolat blanc | 04016 | 03016 | |
chocolat blanc aux éclats de chocolat | 04105 | 03105 | |
chocolat noir SAO TOME | 04075 | 03075 | |
moka | 04005 | 03003/02005 | 00005/01005 |
café | 04019 | 03019 | |
praliné | 04006 | 03006 | |
noisette croquante | 04020 | 03020 | |
café croccant | 04104 | 03104 | |
confiture de lait dulce de leche | 04062 | 03062 | |
caramel | 04018 | 03018 | |
caramel au beurre salé | 04059 | 03059 | |
crème brûlée parfum hiver | 04128 | 03128 | |
spéculoos |
04022 |
03022 |
|
cannelle | 04013 | 03013 | |
pain d’épices parfum hiver | 04024 | 03024 | |
praliné Rocher FERRERO | 04151 | 03151 | |
cookies | 04108 | 03108 | |
fraise | 04010 | 03010 | 01006/00006 |
fraise morceaux | 04069 | 03069 | |
banane | 04008 | 03008 | |
melon parfum été | 04011 | 03011 | |
cerises morceaux | 04012 | 03012 | |
framboise parfum été | 04017 | 03017 | |
citron parfum été | 08003 | 08002 | |
myrtilles parfum été |
04078 | 03078 | |
exotic passion/banane/ananas parfum d'été | 04063 | 03063 | |
orange | 04037 | 03021 | |
mangue | 04021 | 03037 | |
bergamote | 04092 | 03092 | |
lait d’amandes | 04015 | 03015/02015 | |
noix de coco | 04029 | 03029 | |
noix morceaux parfum hiver | 04023 | 03023 | |
nougatine | 04027 | 03027 | |
marron parfum hiver | 04033 | 03033 | |
pistache | 04007 | 03007 | |
pistache morceaux | 04028 | 03028 | |
amandes caramélisées | 04104 | 03104 | |
fromage blanc | 04031 | 03031 | |
yaourt-fruits rouges | 04116 | 03116 | |
yaourt | 04053 | 03053 | |
mascaretto | 04030 | 03030 | |
tiramisu | 04128 | 03128 | |
mascarpone | 04083 | 03083 | |
mascarpone amarena | 04153 | 03153 | |
mascarpone noix parfum hiver | 04085 | 03085 | |
parmesan | 04112 | 03112 | |
fleur de lavande parfum été | 04026 | 03026 | |
fleur d’oranger | 04060 | 03060 | |
rose | 04093 | 03093 | |
verveine | 04051 | 03051 | |
gingembre | 04134 | 03134 | |
poivre de Sichuan | 04079 | 03079 | |
thé vert menthe | 04137 | 03137 | |
menthe | 04070 | 03070 | |
after eight | 04076 | 03076 | |
huile d'olive | 04160 | 03160 | |
olives noires | 04154 | 03154 | |
sirop de liège | 04038 | 03038 | |
miel | 04036 | 03036 | |
foie gras | 04133 | 03133 | |
violette | 04056 | 03056 | |
citron-violette |
04068 | 03068 | |
cuberdon | 04064 | 03064 | |
bubble gum | 04106 | 03106 | |
rhum raisins | 04025 | 03025 | |
baileys | 04052 | 03052 | |
grand marnier aux zestes d'orange | 04040 | 03040 | |
amaretto | 04100 | 03100 | |
champagne | 04041 | 03041 | |
curry-miel-vodka | 04045 | 03045 | |
soufflé glacé nougat | 09007 | 09002 | |
parfum en noir = de stock |
|||
parfum été = du 01.04 au 30.09 |
|||