| poids 1 L = +/- 700 gr poids 2,5 L = +/- 1750 gr |
code 500 ml |
code 1 L |
code 2,5 L caddy/carré |
| orange | 32001 |
07001 | 06001 |
| citron | 32010 |
07010 | 06010/05010 |
| citron vert | 32015 |
07015 | 06015 |
| pamplemousse | 32055 |
07055 | 06055 |
| clémentine/mandarine | 32037 |
07037 | 06037 |
| orange sanguine | 32098 |
07098 | 06098 |
| agrumes cactus gingembre |
32105 |
07105 | 06105 |
| poire | 32003 |
07003 | 06003 |
| pomme | 32011 |
07011 | 06011 |
| abricot | 32002 |
07002 | 06002 |
| mirabelle | 32018 |
07018 | 06018 |
| pêche de vigne | 32019 |
07019 | 06019 |
| rhubarbe | 32028 |
07028 | 06028 |
| fraise | 32005 |
07005 | 06005 |
| framboise | 32006 |
07006 | 06006/05006 |
| cassis | 32007 |
07007 | 06007 |
| myrtilles | 32008 |
07008 | 06008 |
| fruits des bois | 32009 |
07009 | 06009 |
| groseilles rouges | 32038 |
07038 | 06038 |
| griottes | 32079 |
07079 | 06079 |
| airelles | 32040 |
07040 | 06040 |
| kiwi | 32014 |
07014 | 06014 |
| fruits de la passion | 32012 |
07012 | 06012/05012 |
| noix de coco | 32016 |
07016 | 06016 |
| mangue | 32017 |
07017 | 06017 |
| litchee | 32039 |
07039 | 06039 |
| ananas | 32004 |
07004 | 06004 |
| pastèque | 32044 |
07044 | 06044 |
| figue | 32078 |
07078 | 06078 |
| melon | 32013 |
07013 | 06013 |
| fleur d’oranger | 32057 |
07057 | 06057 |
| rose | 32069 |
07069 | 06069 |
| violette | 32059 |
07059 | 06059 |
| infusion verveine | 32052 |
07052 | 06052 |
| thé jasmin | 32053 |
07053 | 06053 |
| thé earl grey | 32054 |
07054 | 06054 |
| thé vert | 32050 |
07050 | 06050 |
| gingembre | 32023 |
07023 | 06023 |
| basilic | 32047 |
07047 | 06047 |
| menthe | 32042 |
07042 | 06042 |
| estragon | 32025 |
07025 | 06025 |
| romarin | 32027 |
07027 | 06027 |
| thym | 32080 |
07080 | 06080 |
| coriandre | 32095 |
07095 | 06095 |
| asperge en saison | 32029 |
07029 | 06029 |
| céleri vert | 32024 |
07024 | 06024 |
| tomate basilic | 32022 |
07022 | 06022 |
| abricot safran | 32099 |
07099 | 06099 |
| pomme lavande | 32020 |
07020 | 06020 |
| pomme wasabi | 32106 |
07106 | 06106 |
| roquefort poire | 32104 |
07104 | 06104 |
| chocolat à l’orangine °° | 32021 |
07021 | 06021 |
| chocolat | 32086 |
07086 | 06086 |
| kriek °° | 32043 |
07043 | 06043 |
| marc de gewürztraminer °° | 32031 |
07031 | 06031 |
| champagne °° | 32035 |
07035 | 06035 |
| campari-griottes °° | 32046 |
07046 | 06046 |
| sauterne °° | 32062 |
07062 | 06062 |
| calvados °° | 32033 |
07033 | 06033 |
| pruneaux-armagniac °° | 32034 |
07034 | 06034 |
| eau de villée °° | 32030 |
07030 | 06030 |
| poire williams °° | 32032 |
07032 | 06032 |
| grappa °° | 32082 |
07082 | 06082 |
| sangria °° | 32090 |
07090 | 06090 |
| mojito °° | 32085 |
07085 | 06085 |
| vinaigre balsamique | 32026 |
07026 | 06026 |
| fromage blanc | 32051 |
07051 | 06051 |
| foie gras | 32064 |
07064 | 06064 |
parfum = de stock |
|||
| parfum = sur commande - minimum +/- 10 L du même goût délai de fabrication : 1 semaine °° = conservation -25° |
|||
| pots 500 ml: tous les parfums sur commande / minimum 20x500 ml du même parfum délai de fabrication : 1 semaine |
|||
| bacs 5 L caddy: tous les parfums sur commande / minimum 2x5 L du même parfum délai fabrication : 1 semaine |
|||
| les sorbets "bistro" |
||||
| poids 1,300 kg | code 2,5 L | |||
| fruit de la passion | 06200 | |||
| citron | 06201 | |||
| framboise | 06203 | |||
| melon | 06204 | |||
tous les parfums de stock |
||||
