| code |
||||
| +/- 50 profiterole met vanille +/- 2,250 kg | 13001 | |||
| 20 profiterole met vanille en nootjes | 13002 | |||
| 12 tarte tatin | 13021 | |||
| 8 crème brûlée (in een keramic pot/1€ consignatie) | 14038 | |||
| 24 citroen tartelette sablés +/- 60 gr | 13079 | |||
| 24 chocolade tartelette sablés +/- 60 gr | 13080 | |||
| 22 moelleux au chocolat | 13052 | |||
| 48 diepvries wafels | 22001 | |||
| 6 grand-marnier soufflé (in een glas/1€ consignatie) | 14005 | |||
| italiaanse specialiteiten | ||||
| 14 quartiers cassata vanille / chocolade / tutti frutti / met gekonfijte vruchten | 13009 | |||
| 12 milanaise meringue / vanille / rosijnen / nootjes | 12010 | |||
| 12 napolitaine vanille / chocolade / aardbei / pistache / nootjes | 12011 | |||
| 12 tartuffo noir chocolade / rum / sabayon / cacao | 13003 | |||
| 6 tiramisu (in een glas/1€ consignatie) | 14008 | |||
alle desserts in stock |
||||
