| gewicht 1 L = +/- 700 gr gewicht 2,5 L = +/- 1750 gr |
code 500 ml |
code 1 L | code 2,5 L caddy/carré |
|
| sinaasappel | 32001 | 07001 | 06001 | |
| citroen | 32010 | 07010 | 06010/05010 | |
| limoen | 32015 | 07015 | 06015 | |
| pompelmoes | 32055 | 07055 | 06055 | |
| mandarijn | 32037 | 07037 | 06037 | |
| bloedsinaasappel | 32098 | 07098 | 06098 | |
| zuidvruchten-cactus-gember |
32105 | 07105 | 06105 | |
| peer | 32003 | 07003 | 06003 | |
| appel | 32011 | 07011 | 06011 | |
| abrikoos | 32002 | 07002 | 06002 | |
| mirabelle | 32018 | 07018 | 06018 | |
| wijnperzik | 32019 | 07019 | 06019 | |
| rabarber | 32028 | 07028 | 06028 | |
| aardbei | 32005 | 07005 | 06005 | |
| framboos | 32006 | 07006 | 06006/05006 | |
| zwarte bes | 32007 | 07007 | 06007 | |
| blauwe bosbessen | 32008 | 07008 | 06008 | |
| bosvruchten | 32009 | 07009 | 06009 | |
| rode aalbessen | 32038 | 07038 | 06038 | |
| morellen | 32079 | 07079 | 06079 | |
| veenbessen | 32040 | 07040 | 06040 | |
| kiwi | 32014 | 07014 | 06014 | |
| passie vrucht | 32012 | 07012 | 06012/05012 | |
| kokosnoot | 32016 | 07016 | 06016 | |
| mango | 32017 | 07017 | 06017 | |
| litchee | 32039 | 07039 | 06039 | |
| ananas | 32004 | 07004 | 06004 | |
| watermeloen | 32044 | 07044 | 06044 | |
| vijg | 32078 | 07078 | 06078 | |
| meloen | 32013 | 07013 | 06013 | |
| oranjebloesem | 32057 | 07057 | 06057 | |
| roos | 32069 | 07069 | 06069 | |
| viooltje | 32059 | 07059 | 06059 | |
| verbena | 32052 | 07052 | 06052 | |
| jasmin thee | 32053 | 07053 | 06053 | |
| earl grey thee | 32054 | 07054 | 06054 | |
| groen thee | 32050 | 07050 | 06050 | |
| gember | 32023 | 07023 | 06023 | |
| basilicum | 32047 | 07047 | 06047 | |
| munt | 32042 | 07042 | 06042 | |
| dragon | 32025 | 07025 | 06025 | |
| rosmarijn | 32027 | 07027 | 06027 | |
| tijm | 32080 | 07080 | 06080 | |
| koriander | 32095 | 07095 | 06095 | |
| asperge op seizoen | 32029 | 07029 | 06029 | |
| groene selder | 32024 | 07024 | 06024 | |
| tomaat-basilikum | 32022 | 07022 | 06022 | |
| abrikoos-saffraan | 32099 | 07099 | 06099 | |
| appel-lavendel | 32020 | 07020 | 06020 | |
| appel-wasabi | 32106 | 07106 | 06106 | |
| roquefort poire | 32104 | 07104 | 06104 | |
| chocolade met sinaasappel °° | 32021 | 07021 | 06021 | |
| chocolade | 32086 | 07086 | 06086 | |
| kriek °° | 32043 | 07043 | 06043 | |
| marc de gewürztraminer °° | 32031 | 07031 | 06031 | |
| champagne °° | 32035 | 07035 | 06035 | |
| campari-morellen °° | 32046 | 07046 | 06046 | |
| sauterne °° | 32062 | 07062 | 06062 | |
| calvados °° | 32033 | 07033 | 06033 | |
| pruneaux-armagniac °° | 32034 | 07034 | 06034 | |
| eau de villée °° | 32030 | 07030 | 06030 | |
| poire williams °° | 32032 | 07032 | 06032 | |
| grappa °° | 32082 | 07082 | 06082 | |
| sangria °° | 32090 | 07090 | 06090 | |
| mojito °° | 32085 | 07085 | 06085 | |
| vinaigre balsamique | 32026 | 07026 | 06026 | |
| kwark | 32051 | 07051 | 06051 | |
| ganzelever | 32064 | 07064 | 06064 | |
smaak = in stock |
||||
| smaak = op bestelling - minimum van +/- 10 L van dezelfde smaak fabricatie : 1 week °° = behoudbaar -25° |
||||
| potjes van 500 ml: alle smaken op bestelling / minimum 20x500 ml van dezelfde smaak fabricatie : 1 week |
||||
| 5 L caddy bakjes: alle smaken op bestelling / minimum 2x5 L van dezelfde smaak fabricatie : 1 week |
||||
| sorbets "bistro" |
||||
| gewicht 1,300 kg | code 2,5 L | |||
| passievrucht | 06200 | |||
| citroen | 06201 | |||
| framboos | 06203 | |||
| meloen | 06204 | |||
alle smaken in stock |
||||
